Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2019/2020
Otwarcie ofert na w/w zadanie nastąpiło w dniu 09.05.2019 r. o godz.11.30
Wpłynęły następujące oferty na kwoty:
Lp. | Nazwa firmy | Adres firmy | Cena netto zł/t |
1. | LACHOWICZ ENERGY PARTNER Sp. z o.o. | ul. Firlika 19 71-637 Szczecin | 399 ,00 |
2 | P.W. ATEX Sp. z o.o. | ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice | 360,00 |
3 | BitCoal Surowce Energetyczne Sp. z o.o. | ul. Na Szlakowisku 6 27-200 Starachowice | 369,50 |
4. | TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna | ul. Ludwiki Uzar-Kryskakowej 159 39-340 Padew Narodowa | 370,00 |
5 | „Zenmar” Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 18C/22 43-173 Łaziska Górne | 360,00 |
6. | F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak | ul. Sienkiewicza 126 42-583 Bobrowniki | 349,00 |
7. | „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. | ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań | 346,80 |
8. | Petrodom Paliwa Sp. z o.o. | ul. Sidorska 61 21-500 Biała Podlaska | 356,90 |
9. | SOBIANEK Sp. z o.o. | ul. Polna 70 21-200 Parczew | 369,00 |
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 450 000 zł netto.