Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2019/2020
Otwarcie ofert na w/w zadanie nastąpiło w dniu 09.05.2019 r. o godz.10.30
Wpłynęły następujące oferty na kwoty:
| Lp. | Nazwa firmy | Adres firmy | Cena netto zł/t |
| 1. | BitCoal Surowce Energetyczne Sp. z o.o. | ul. Na Szlakowisku 6 27-200 Starachowice | 554,50 |
| 2 | „Zenmar” Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 18C/22 43-173 Łaziska Górne | 500,00 |
| 3 | TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna | ul. Ludwiki Uzar-Kryskakowej 159 39-340 Padew Narodowa | 490,00 |
| 4. | P.W. ATEX Sp. z o.o. | ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice | 490,00 |
| 5 | PGE Paliwa Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 1 31-587 Kraków | 575,00 |
| 6. | SOBIANEK Sp. z o.o. | ul. Polna 70 21-200 Parczew | 488,90 |
| 7. | LACHOWICZ ENERGY PARTNER Sp. z o.o. | ul. Firlika 19 71-637 Szczecin | 579,00 |
| 8 | „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o | ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań | 504,90 |
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 500 000 zł netto.